Newcomer
| Name | Leistung absolut in kg | Wilkins Punkte |
|---|
| Burkhardt, Alexander | 230 | 152,03 |
| McMonagle, Melvin | 215 | 144,82 |
| Feldkamp, Florian | 205 | 137,63 |
| Ungefehr, Sebastian | 200 | 136,44 |
| Höhn, Richard | 200 | 124,40 |
| Thurn, Laurence | 160 | 111,98 |
| Schneider, Alwin | 165 | 106,44 |
| Feldkamp, Benjamin | 155 | 104,99 |
| Schneider, Marius | 140 | 95,80 |
| Freese, Markus | 125 | 81,79 |
| Schülke, Daniel | 0,00 | verletzt |
RAW Frauen
| Name | Leistung absolut in kg | Wilkins Punkte |
|---|
| Gattke, Franziska | 150 | 163,06 |
| Bölker, Susanne | 130 | 155,39 |
RAW Männer
| Name | Leistung absolut in kg | Wilkins Punkte |
|---|
| Kosslowski, Michael | 300 | 170,94 |
| Colling, Stefan | 280 | 168,25 |
| Bracht, Andreas | 280 | 167,32 |
| Acosta Florido, Daniel | 250 | 159,80 |
| Ebeling, Denny | 270 | 149,47 |
| Bliefert, Florian | 220 | 146,98 |
| Faust, Stefan | 190 | 139,40 |
| Denhard, Johannes | 215 | 138,78 |
| Hoffmann, Benjamin | 170 | 130,30 |
Equipment Junioren
| Name | Klasse | Leistung absolut in kg |
|---|
| Bogner, Milan | <105kg | 270kg |
Tandem Frauen
| Name | Leistung absolut in kg |
|---|
| Gattke, Weiss | 230kg |
Tandem Männer
| Name | Leistung absolut in kg | Teamname |
|---|
| Kosslowski/Colling | 500kg | Raw Power Team |
| Hinz/Rippe | 480kg* (4. Versuch 502,5kg) | Team ACS Darmstadt |
| Schneider/Schneider | 300kg | (Vater und Sohn) |