Von John Gaglione
Ganz egal ob es Dein Ziel ist massig oder definiert zu werden, das Feld zu dominieren oder einfach nur ein perverser Mothafucka sein willst – dieses Kraftprogramm wird die Erfolge auf lange Sicht drastisch verbessern.
Du brauchst nicht viel tolles Equipment um superstark zu werden. Du brauchst nur ein Rack mit Gewichten, Kurzhanteln, eine Zugstation wie sie in jedem Studio zu finden ist und Dein eigenes Körpergewicht.
Dies ist die Basis des 4-tägigen Plans mit einem Ober-Unter-Split.
Philosophie des Programms
Powerlifting-Coach Louie Simmons, einer der Westside Barbell Legenden, hat das Fundament dieses Programmes beeinflusst.Deswegen sind die drei Hauptmethoden dieselben wie in seinem Programm – die Max Effort (ME) Methode, die Dynamic Effort (DE) Methode und die Repetition Effort (RE) Methode.
Einfach gesagt: Du bewegst etwas schweres, etwas sehr schnell und etwas auf Wiederholungen.
Die Max Effort Methode
Die ME Methode ist dafür gedacht, Deine Stärke der Sehnen und Gelenke zu steigern und Dein Nervensystem auf schwere Gewichte zu trainieren.Coaches mit den Gedanken in den 80ern festgesteckt brauchen sich keine Sorgen machen, dass schwere Gewichte ihre Athleten langsam machen – Die Gewichte müssen so schnell wie möglich bewegt werden, aber da das Gewicht so schwer ist, scheint es so als würden sie langsam bewegt werden.
Die ME Methode wird den Liftern außerdem beibringen sich anzustrengen und von sich zu zehren, somit wird die mentale Stärke gefestigt. Oft passiert es auf dem Feld oder im richtigen Leben, dass eine Person mit Negativität konfrontiert wird. Indem dem Lifter beigebracht wird, wie er Plateaus überwindet, bringt ihm die ME Methode bei sich zu behaupten.
Die ME Methode wird typischerweise mit Singles gemacht, aber jedes schwere Gewicht für maximal 5 Wiederholungen oder weniger wird Stärke aufbauen und das Zentralnervensystem entwickeln. Typischerweise werden hier auch drei Sätze mit 90% des Maximalgewichts des Lifters gemacht.
In der Anfangsphase des Programm sind die Wiederholungen und das Volumen etwas geringer, um den Lifter die Anpassung an die ME Methode zu ermöglich. Es ist außerdem schlau, nur aus Sicherheit noch etwas im Tank zu lassen.
Der ME Lift konzentriert sich auf die spezifischen Schwachpunkte jedes Lifts:
- Manche Lifts erfordern eine Menge Startkraft – diese Übungen sind normalerweise Übungen mit nur konzentrischer Phase wie Pin Presses oder Anderson Squats. Der Lifter muss hier extrem explosiv sein, um das Gewicht nur in Bewegung zu bekommen.
- Teilwiederholungen sind dazu da, um das Zentralnervensystem auf schwerere Gewichte zu trainieren und Selbstsicherheit aufzubauen.
- Isometrische Betonung (Lifts mit Pause) werden zum Aufbau von Stärke im tiefsten Teil der Bewegung benutzt - logischerweise ein Schwachpunkt bei den meisten Raw-Lifter.
- Zuletzt, manche Übungen werden einfach härter sein als normal, z.B. Kreuzheben im Obergriff und Frontkniebeugen. Diese Übungen bringen dem Lifter bei zu leiden, beanspruchen das Nervensystem aber nicht so stark, weil die Gewichte leichter sind.
Die Dynamic Effort (DE) Methode
Viele vermuten fälschlicher Weise, dass Powerlifter nicht schnell sein müssen, da sie ja auf Wettkämpfen nur eine Wiederholung machen. Doch je schneller ein Lifter ist, desto mehr Potenzial haben sie stark zu werden.Stell Dir vor Du würdest ein Stück Glas zerbrechen wollen. Fängst Du leicht an zu drücken und langsam an die Kraft zu erhöhen, oder gibst Du sofort alles? Das Glas steht für ein Plateau beim Lift. Je schneller Du bist – je schneller Du das Glas brichst – desto größer ist die Chance, dass Du den Lift schaffst.
Jede Übung mit der Langhantel kann eine DE Übung werden. Indem Du Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben mit leichteren Gewichten machst, kannst Du trotzdem dieselbe Masse an Kraft produzieren, wie bei einer Maximalwiederholung.
Typischerweise werden hier Bänder und Ketten benutzt, um die Abwärtsbewegung leichter zu gestaltet, aber auch normale Gewichte können zur Verbesserung der Geschwindigkeit benutzt werden – ungefähr im Bereich von 40-70% des Maximalgewichts.
Bei dynamischen Übungen ist es wichtig, dass die Geschwindigkeit der Hantel Indikator für die Angemessenheit des Gewichts ist. Du willst das schwerste Gewicht benutzen, was Du am schnellsten bewegen kannst.
Nehmen wir an Du kannst 500 Pfund beugen und planst mit 250 Pfund (50%). Wenn es sich lächerlich schnell anfühlt, ergänze 10-20 Pfund. Wenn es sich langsam anfühlt, nehme 10-20 Pfund runter.
Eine gute Analogie ist der Wurf eines Wiffle Balls, Baseballs und eines Shot Puts. Der Shot Put ist zu schwer um ihm weit und schnell zu werfen, der Wiffle Ball ist zu leicht. Der Baseball ist optimal für lange und schnelle Würfe. Der Baseball symbolisiert das optimale Gewicht. Du musst Dein "Baseball-Gewicht" finden.
Die Repetition (RE) Methode
Die RE Methode wird bei ergänzenden Übungen benutzt. Es gibt viele Wege diese Methode einzubinden, aber es sind immer submaximale Gewichte zum Muskelversagen hin.Die Ergänzungsübungen sollten die Erholung von den ME und DE Tagen nicht stören, es ist daher schlau 1-2 Wiederholungen im Tank zu lassen, damit die Technik nicht leidet. Meistens wird sich auf bestimmte Schwachstellen konzentriert, nämlich oberer Rücken, Lats, Posterior Chain und der Core. Und hier steht warum:
- Der obere Rücken ist das Fundament vom Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Der obere Rücken verstärkt die Fähigkeit eines Lifters eine gute Ablage für die Stange bei Kniebeugen zu bilden und schafft es, dass die Haltung in der Abwärtsbewegung bewahrt wird.
- Die Lats (zusammen mit dem oberen Rücken) bilden eine stabile Plattform für den Lifter zum Drücken und bieten einen starken Halt beim Anfang und Ende des Kreuzhebens.
- Core-Training ist extrem wichtig für die Stabilität bei allen Übungen. Core-Stabilität hilft dem Athleten die Einrundung der Wirbelsäule beim Kniebeugen und Kreuzheben zu vermeiden und wirkt der Überextension bei allen drei Übungen entgegen.
- Training der Stabilität des Cores ist außerdem Wichtigkeit für die Fähigkeit Kraft überhaupt erst zu entwickeln. Wenn der Core schwach ist, wird sich das auf die gesamte Stärke auswirken.
- Neutrale Wirbelsäulen-Hüft-Flexion ist ein weiterer oft übersehener Komponent. Die Hüftflexoren helfen dem Athleten in das Loch bei Kniebeugen zu gehen und ihm beim Kreuzheben dort rauszuhelfen.
- Einbeinige Übungen sind wichtig um Asymmetrien des Körpers zu korrigieren und die Hüftmobilität zu verbessern. Hüftmobilität erlaubt dem Lifter in eine bessere Position beim Kniebeugen und Kreuzheben zu kommen und eine bessere Brücke beim Bankdrücken hinzukriegen.
- Die Trizeps sind wichtig für den Lockout bei schwerem Drücken und der Bizeps ist ein wichtiger Stabilisationsmuskel beim Bankdrücken und Kreuzheben.
- Der Nacken ist ein oft übersehener Aspekt im Training, aber Nackentraining hilft dem Lifter bei einer besseren Position fürs Kniebeugen und Kreuzheben.
Vorgeschlagene Aufwärm- und Erholungsmethoden
Training der absoluten Kraft kann extrem fordernd sein, daher ist es wichtig sich gut aufzuwärmen und Verletzungen vorzubeugen.Es gibt zwei Arten von Aufwärmen. Das Aufwärmen kann Übungen für die Beweglichkeit und Aktivierungsdrills beinhalten, genau wie Arbeit am Weichgewebe; oder Du kannst ein eher allgemeineres Aufwärmen machen und Dir das spezifische Zeug für einen anderen Tag aufheben.
Ich mag es die Sachen für Beweglichkeit und die Arbeit am Weichgewebe im Studio zu machen – Zuhause mache ich es einfach nicht. Beide Optionen werden solange funktionieren, wie Du Beweglichkeitsverbesserung, Aktivierung und Weichgewebsarbeit in jede Woche integrierst.
- Für die Beweglichkeit ist es wichtig, dass man Übungen wählt, die die Hüfte und die Brustwirbelsäule öffnen. So kann der Lifter bei allen drei Lifts eine gute Haltung bewahren. Bestimmten Übungen im Programm werden Dir außerdem helfen, Dich auf Problemzonen zu konzentrieren.
- Für Weichgewebsarbeit ist das Ausrollen der Muskeln der Quads, Hüftflexoren, Glutes und Beinbizeps und der IT-Bänder besonders wichtig, da in allen drei Übungen eine gute Haltung gewährleistet wird.
- Post Workout würde ich leichtes statisches Dehnen für Pecs und Hüftflexoren, sowie andere Problemzonen empfehlen. Du musst allgemein formuliert die Dinge dehnen, die Du nicht magst und es normalerweise nie tun würdest – daher sind es Problemzonen!
- Das letzte ist, dass Du immer gut hydriert sein musst, genug hochqualitatives Essen zu Dir nehmen solltest und genug Schlaf bekommst. Wenn Du Dich nicht erholst, wirst Du nicht größer und stärker.
Mache 1 Satz mit 6 Wiederholungen jeder Übung nach Deiner Pre-Workout Weichgewebsarbeit.
- Unterkörper-Warmup
- Bird Dogs
- Adductor Dips
- Aktives Heben der Beine nach vorne
- Floor slide Series
- Squat to Stand
- Oberkörper-Warmup
- Scrap Push-Up
- Reach, Roll and Lift
- Brustwirbelsäule Extension Rotation
- Prone Shoulder Series
- Hampelmann-Series
- Bank-Hüftflexor Stretch
- Türrahmen Brust-Stretch
- Spiderman Stretch
- Levator Scap Stretch
Anmerkungen zum Programm
Dieses Programm ist designt für maximale Stärke, also mache keine zusätzlichen Workouts zwischen den Sessions. Nur Erholungsarbeit wie leichtes Dehnen oder Foam Rolling.Nimm Dir eine leichte Deload-Woche bevor Du in das Programm einsteigst, so bist Du frisch und bereit zu töten!
Phase 1: Vorbereitung für Max Effort und Dynamic Effort
Die erste Phase hat etwas höhere Wiederholungszahlen und weniger intensive Übungen, sodass sich der Körper an die fordernderen ME und DE Workouts anpasst.Die Unterlastungs-Prinzipien werden auch hier angewandt. Du wirst Übungen wählen, in denen Du nicht so schwer gehen kannst und weniger Stress auf das ZNS gelegt wird, doch trotzdem Schwachpunkte trainiert werden.
Diese Phase beinhaltet auch dynamische Körpergewichtsübungen, um das Nervensystem auf die weiteren schwereren Dynamic Workouts vorzubereiten.
Immer wenn Du ein Hauptlift an dem Tag machst, musst Du Dich zwischen den Sätzen ausreichend erholen. Sobald Du zu den kleineren Assistance-Übungen kommst, kannst Du die Geschwindigkeit etwas anziehen.
Sobald sich Deine Arbeitskapazität erhöht, kannst Du mit weniger Zeit zwischen den Sätzen auskommen, aber wenn Du für Kraft und Stärke trainierst, ist Erholung der Schlüssel um alles aus den Sätzen rauszuholen.
Anmerkung: Videos der exotischeren Übungen oder technisch anspruchsvolleren werden am Ende des Artikels beigefügt.
Woche 1
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Frontkniebeugen | 4 | 6 |
| B | Snatch Grip Rack Pulls* | 3 | 5 |
| C1 | Split Squat | 4 | 6** |
| C2 | Supine Chin Tuch | 4 | 5*** |
| D1 | Dead Bugs | 4 | 6** |
| D2 | Prone Bridge | 3 | 30 Sek. |
*siehe Video
**pro Seite
***5 Sek.
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Bankdrücken | 4 | 8 |
| B1 | Floor JM Press* | 3 | 10 |
| B2 | Langhantel Rack Rudern* | 4 | 8 |
| C1 | Kurzhantel Shrugs | 2 | 15 |
| C2 | Tall Kneeling Anti-Rotation | 3 | 12** |
| C3 | Einarmiges vorgebeugtes Seitheben am Kabel | 3 | 12 |
*siehe Video
**pro Seite
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Jump Squats and Stick | 6 | 3 |
| B | Kreuzheben mit Obergriff | 4 | 6 |
| C | Goblet Bulgarian Split Squat | 4 | 6* |
| D1 | Kabel PullThrough | 3 | 10 |
| D2 | Side Bridge | 3 | 20 Sek* |
*Pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Power Push Ups | 5 | 4 |
| B1 | Overhead Press | 4 | 8 |
| B2 | Flexed-arm Hang | 4 | 15 Sek |
| C1 | DB Press mit Pause | 3 | 12 |
| C2 | einarmiges KH-Rudern | 4 | 10 |
| D1 | Face Pulls | 50* | |
| D2 | Bent-over cable triceps extension | 50* |
*Gesamtwiederholungen
Woche 2
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Frontkniebeugen | 3/1 | 3/5 |
| B | Snatch Grip Rack Pulls* | 4 | 5 |
| C1 | Split Squat | 3 | 8** |
| C2 | Supine Chin Tuch | 3 | 5*** |
| D1 | Dead Bugs | 3 | 6** |
| D2 | Prone Bridge | 3 | 30 Sek. |
*siehe Video
**pro Seite
***5 Sek.
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Bankdrücken | 3/1 | 5/10 |
| B1 | Floor JM Press* | 3 | 8 |
| B2 | Langhantel Rack Rudern* | 5 | 6 |
| C1 | Kurzhantel Shrugs | 3 | 15 |
| C2 | Tall Kneeling Anti-Rotation | 3 | 12** |
| C3 | Einarmiges vorgebeugtes Seitheben am Kabel | 3 | 12 |
*siehe Video
**pro Seite
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Jump Squats and Stick | 8 | 2 |
| B | Kreuzheben mit Obergriff | 3 | 5 |
| C | Goblet Bulgarian Split Squat | 3 | 6* |
| D1 | Kabel PullThrough | 3 | 15 |
| D2 | Side Bridge | 3 | 25 Sek* |
*Pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Power Push Ups | 5 | 4 |
| B1 | Overhead Press | 3 | 6 |
| B2 | Flexed-arm Hang | 4 | 20 Sek |
| C1 | DB Press mit Pause | 2 | 15 |
| C2 | einarmiges KH-Rudern | 3 | 12 |
| D1 | Face Pulls | 60* | |
| D2 | Bent-over cable triceps extension | 60* |
*Gesamtwiederholungen
Phase 2: Max Effort und Dynamic Work
Max Effort Übungen werden alle zwei Wochen gewechselt, um Progression zu bewahren.- Die erste Woche besteht aus Triples, die Dir einen Anhaltspunkt für die Singles der Folgewoche geben werden.
- Die erste Übung ist dazu da, um die Kraft am Anfang, sowie den Lockout bei Kniebeugen oder Bankdrücken zu trainieren.
- Die zweite Max Effort Übung soll die tiefste Position und hier die Stärke bei jedem Lift trainieren.
- Wenn dynamisch gearbeitet wird, fange mit 50% des vorigen 1RM beim Kniebeugen und Kreuzheben an. Stelle sicher, dass sich die Hantel schnell bewegt.
- Wenn Deine Knie oder Ellenbogen anfangen bei den dynamischen Übungen zu schmerzen, erhöhe das Gewicht ein wenig. Das habe ich von Mark Bell gelernt. Das schwerere Gewicht nimmt etwas Geschwindigkeit, setzt somit weniger Stress auf die Gelenke.
- Speed Squats sollten auf eine Box oder Bank gemacht werden (wenn verfügbar) und der Stand sollte so weit wie möglich sein, um die Hüften zu trainieren. Setze Dich wirklich nach hinten ab und zwinge die Knie nach außen.
- Beim Bankdrücken nimmst Du drei verschiedene Griffe – eng, medium, weit. So werden verschiedene Muskeln bearbeitet und Geschwindigkeit auf verschiedene Arten entwickelt.
Woche 3
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Anderson Frontkniebeugen* | 5 | 3 |
| B | Speed Kreuzheben | 8 | 1 |
| C1 | Langhantel Rollouts | 3 | 10 |
| C2 | Einbeinige glute-Bridges | 3 | 8** |
| C3 | Quad Chin-Tuck | 3 | 5*** |
*siehe Video
**pro Seite
***5 Sek.
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Floor Press | 5 | 3 |
| B1 | Klimmzüge | 4 | 5 |
| B2 | Kurzhantelbankdrücken | 3 | 8, 6, 20 |
| C1 | Kurzhantelrudern mit Bruststütze | 3 | 10 |
| C2 | Vorgebeugte Shrugs | 3 | 10 |
| C3 | Sitzende Zottmann Curls | 3 | 12 |
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Depth Jumps von der Bank | 6 | 3 |
| B | Weite Box-Kniebeugen | 10 | 2 |
| C | Reverse Goblet Ausfallschritte | 3 | 6** |
| D1 | Press to Overhead Sit-Up* | 3 | 12 |
| D2 | Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln | 3 | 8** |
*siehe Video
**pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | 3-Griffe Bankdrücken | 9 | 3 |
| B1 | Einarmige Pushpress | 3 | 8 |
| B2 | Kroc Row | 3 | 8, 6, 20 |
| C1 | Trizepsstrecken mit Kurzhanteln | 4 | 15 |
| C2 | Zottmann Curls | 3 | 10 |
| C3 | Vorgebeugtes Seitheben | 3 | 12 |
Woche 4
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Anderson Frontkniebeugen* | 3 | 1 |
| B | Speed Kreuzheben | 6 | 1 |
| C1 | Langhantel Rollouts | 4 | 10 |
| C2 | Einbeinige Glute-Bridges | 3 | 8** |
| C3 | Quad Chin-Tuck | 3 | 5*** |
*siehe Video
**pro Seite
***5
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Floor Press* | 3 | 1 |
| B1 | Klimmzüge | 5 | 5 |
| B2 | Kurzhantelbankdrücken | 3 | 8, 6, 20 |
| C1 | Kurzhantelrudern mit Bruststütze | 4 | 8 |
| C2 | Vorgebeugte Shrugs | 3 | 12 |
| C3 | Sitzende Zottmann Curls | 3 | 15 |
*>90% 1RM
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Depth Jumps von der Bank | 5 | 5 |
| B | Weite Box-Kniebeugen | 8 | 2 |
| C | Reverse Goblet Ausfallschritte | 3 | 6** |
| D1 | Press to Overhead Sit-Up* | 3 | 10 |
| D2 | Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln | 2 | 8** |
*siehe Video
**pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | 3-Griffe Bankdrücken | 9 | 3 |
| B1 | Einarmige Pushpress | 3 | 6 |
| B2 | Kroc Row | 3 | 8, 6, 20 |
| C1 | Trizepsstrecken mit Kurzhanteln | 3 | 20 |
| C2 | Zottmann Curls | 3 | 8 |
| C3 | Vorgebeugtes Seitheben | 3 | 8 |
Woche 5
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | 3-Sekunden Pause Kniebeugen* | 5 | 1 |
| B | Speed Kreuzheben | 10 | 1 |
| C1 | Langhantel Rollouts | 3 | 10 |
| C2 | Einbeinige Glute-Bridges | 4 | 8** |
| C3 | Quad Chin-Tuck | 4 | 5*** |
*>90% 1RM
**pro Seite
***5
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Leicht schräges Bankdrücken | 5 | 1 |
| B1 | Klimmzüge | 4 | 6 |
| B2 | Kurzhantelbankdrücken | 3 | 15 |
| C1 | Kurzhantelrudern mit Bruststütze | 5 | 12 |
| C2 | Vorgebeugte Shrugs | 3 | 12 |
| C3 | Sitzende Zottmann Curls | 3 | 12 |
*>90% 1RM
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Depth Jumps von der Bank | 8 | 3 |
| B | Weite Box-Kniebeugen | 12 | 2 |
| C | Reverse Goblet Ausfallschritte | 4 | 6** |
| D1 | Press to Overhead Sit-Up* | 3 | 10 |
| D2 | Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln | 3 | 8** |
*siehe Video
**pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | 3-Griffe Bankdrücken | 9 | 3 |
| B1 | Einarmige Pushpress | 3 | 8 |
| B2 | Kroc Row | 3 | 15 |
| C1 | Trizepsstrecken mit Kurzhanteln | 3 | 15 |
| C2 | Zottmann Curls | 3 | 10 |
| C3 | Vorgebeugtes Seitheben | 3 | 15 |
Woche 6
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | 3-Sekunden Pause Kniebeugen | 2 | 5 |
| B1 | Langhantel Rollouts | 2 | 10 |
| B2 | Einbeinige Glute-Bridges | 3 | 8* |
| B3 | Quad Chin-Tuck | 2 | 2** |
*pro Seite
**10
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Leicht schräges Bankdrücken | 2 | 5 |
| B1 | Klimmzüge | 3 | 5 |
| B2 | Kurzhantelbankdrücken | 1 | 20 |
| C1 | Kurzhantelrudern mit Bruststütze | 2 | 15 |
| C2 | Vorgebeugte Shrugs | 3 | 15 |
| C3 | Sitzende Zottmann Curls | 2 | 15 |
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Weite Box-Kniebeugen | 6 | 2 |
| B | Reverse Goblet Ausfallschritte | 3 | 6** |
| C1 | Press to Overhead Sit-Up* | 2 | 15 |
| D2 | Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln | 2 | 8** |
*siehe Video
**pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A1 | Einarmige Pushpress | 2 | 6 |
| A2 | Kroc Row | 1 | 20 |
| B1 | Trizepsstrecken mit Kurzhanteln | 2 | 20 |
| B2 | Zottmann Curls | 2 | 8 |
| B3 | Vorgebeugtes Seitheben | 3 | 12 |
Phase 3: Intensives Training und höheres Volumen
Diese Woche wirst Du weiterhin ME-Arbeit verrichten, aber bei Doubles und Triples bleiben, um auf schwere Gewichte aufzubauen. Nach den schweren Sätzen machst Du ein paar Back Off Sätze um mehr Volumen unterzubringen.- Jede zweite Woche, an den DE Tagen, wirst Du Dich auf ein moderat schweres Double hocharbeiten. Kein Maximalsatz mit 2 Wiederholungen, nur schön schwer um zu sehen, wo Du bist und etwas mehr Arbeit in der Kraftzone zu verrichten.
Woche 7
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Rack Pulls | 3/2 | 3/5 |
| B | Sumo Speed Kreuzheben* | 8 | 1 |
| C | Bulgarian Split Squat | 3/1 | 7/10 |
| D1 | Einbeiniges Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln | 3 | 12 |
| D2 | Langhantel-Rollout mit Pause** | 3 | 10 |
*60% des 1RM
**siehe Video
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Überkopf-Pin Press* | 3/2 | 3/5 |
| B1 | Alternierendes Kurzhanteldrücken auf einer Schrägbank | 3/1 | 7/10** |
| B2 | Vorgebeugtes Rudern | 3/1 | 7/10 |
| C1 | Face Pull | 3 | 10 |
| C2 | Plank to Push-Up | 3 | 12 |
*siehe Video
**pro Seite
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Breite Speed Kniebeugen* | 10 | 2 |
| B | Kreuzheben im Obergriff mit 3Sek. Pause | 3/2 | 5/7 |
| C | Frontkniebeuge Reverse Ausfallschritte | 3/1 | 5/7** |
| D1 | Single-Leg Hip Thrust | 3 | 6** |
| D2 | Anti-Rotation to Overhead Press | 2 | 8** |
*50% des 1RM
**pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Bankdrücken* | 10 | 3 |
| B1 | Push Press | 3/2 | 5/7 |
| B2 | Klimmzüge mit Zusatzgewicht | 4 | 8 |
| C1 | Kurzhantel Seesaw Rows | 3 | 12 |
| C2 | Dreiecks-Trizepsstrecken** | 3 | 10 |
| D | Langhantelcurls | 2 | 15 |
*50% des 1RM
**siehe Video
Woche 8
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Rack Pulls | 4/2 | 2/4 |
| B | Sumo Speed Kreuzheben* | 8 | 1 |
| C | Bulgarian Split Squat | 3/1 | 7/10 |
| D1 | Einbeiniges Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln | 3 | 12 |
| D2 | Langhantel-Rollout mit Pause** | 3 | 10 |
*60% des 1RM
**siehe Video
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Überkopf-Pin Press* | 4/2 | 2/4 |
| B1 | Alternierendes Kurzhanteldrücken auf einer Schrägbank | 3/1 | 7/10** |
| B2 | Vorgebeugtes Rudern | 3/1 | 7/10 |
| C1 | Face Pull | 3 | 10 |
| C2 | Plank to Push-Up | 3 | 12 |
*siehe Video
**pro Seite
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Breite Speed Kniebeugen* | 8/2 | 2/2 |
| B | Kreuzheben im Obergriff mit 3Sek. Pause | 2/1 | 5/7 |
| C | Frontkniebeuge Reverse Ausfallschritte | 2/1 | 5/7** |
| D1 | Single-Leg Hip Thrust | 4 | 6** |
| D2 | Anti-Rotation to Overhead Press | 2 | 6** |
*50% des 1RM
**pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Bankdrücken* | 6/2 | 3/2 |
| B1 | Push Press | 3/1 | 5/7 |
| B2 | Klimmzüge mit Zusatzgewicht | 4 | 5 |
| C1 | Kurzhantel Seesaw Rows | 3 | 12 |
| C2 | Dreiecks-Trizepsstrecken** | 3 | 10 |
| D | Langhantelcurls | 2 | 15 |
*55% des 1RM, 2x2 sind schwer
**siehe Video
Woche 9
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Enge Kniebeugen | 4/2 | 3/5 |
| B | Sumo Speed Kreuzheben* | 10 | 1 |
| C | Bulgarian Split Squat | 2/1 | 7/10 |
| D1 | Einbeiniges Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln | 3 | 12 |
| D2 | Langhantel-Rollout mit Pause** | 3 | 10 |
*70% des 1RM
**siehe Video
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Enges Bankrücken | 4/2 | 3/5 |
| B1 | Alternierendes Kurzhanteldrücken auf einer Schrägbank | 2/1 | 7/10* |
| B2 | Vorgebeugtes Rudern | 2/1 | 7/10 |
| C1 | Face Pull | 3 | 10 |
| C2 | Plank to Push-Up | 3 | 12 |
*pro Seite
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Breite Speed Kniebeugen* | 10 | 2 |
| B | Kreuzheben im Obergriff mit 3Sek. Pause | 3/2 | 5/7 |
| C | Frontkniebeuge Reverse Ausfallschritte | 3/1 | 5/7** |
| D1 | Single-Leg Hip Thrust | 3 | 6** |
| D2 | Anti-Rotation to Overhead Press | 2 | 6** |
*60% des 1RM
**pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Bankdrücken* | 10 | 3 |
| B1 | Push Press | 3/2 | 5/7 |
| B2 | Klimmzüge mit Zusatzgewicht | 5/1 | 5/10 |
| C1 | Kurzhantel Seesaw Rows | 3 | 12 |
| C2 | Dreiecks-Trizepsstrecken** | 3 | 10 |
| D | Langhantelcurls | 2 | 10 |
*60% des 1RM, 2x2 sind schwer
**siehe Video
Woche 10
Montag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Enge Kniebeugen | 2/1 | 2/4 |
| B | Bulgarian Split Squat | 3/1 | 7/10 |
| C1 | Einbeiniges Rumänisches Kreuzheben mit Kurzhanteln | 2 | 12 |
| C2 | Langhantel-Rollout mit Pause* | 2 | 10 |
*siehe Video
Mittwoch
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Enges Bankrücken | 2/1 | 2/4 |
| B1 | Alternierendes Kurzhanteldrücken auf einer Schrägbank | 3/1 | 7/10* |
| B2 | Vorgebeugtes Rudern | 3/1 | 7/10 |
| C1 | Face Pull | 2 | 15 |
| C2 | Plank to Push-Up | 2 | 12 |
*pro Seite
Freitag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Breite Speed Kniebeugen* | 5/2 | 3/2 |
| B | Kreuzheben im Obergriff mit 3Sek. Pause | 2/1 | 5/7 |
| C | Frontkniebeuge Reverse Ausfallschritte | 2/1 | 5/7** |
| D1 | Single-Leg Hip Thrust | 2 | 8** |
| D2 | Anti-Rotation to Overhead Press | 2 | 6** |
*55% des 1RM sind schwer
**pro Seite
Samstag/Sonntag
| Übung | Sätze | Wiederholungen | |
|---|---|---|---|
| A | Bankdrücken* | 5/2 | 3/2 |
| B1 | Push Press | 2 | 5 |
| B2 | Klimmzüge mit Zusatzgewicht | 3 | ** |
| C | Kurzhantel Seesaw Rows | 2 | 12 |
| D | Langhantelcurls | 2 | 12 |
