
Die 212er Klasse mit Steve Benthin
Steve Benthin musste sich in einem sehr engen Feld von insgesamt 13 Athleten in der 212er-Klasse (bis 96,16 kg) behaupten. In den ersten Vergleich der Vorwahl wurden sechs Athleten gerufen:
- Mboya Edwards (21)
- Mahmood Al Durrah (15)
- Steve Benthin (18)
- Prince Boabang (20)
- Brett Wilkin (27)
- Adolphus Quoida (25)

Steve stand zunächst in der Mitte und wurde dann nach links außen gestellt, doch in dem hart umkämpften Feld blieb damit noch alles offen. Video: Erster Vergleich 212 mit Steve Benthin
Überraschend war Samir Troudi (26, Schweden), der als einer der Top-Favoriten gehandelt wurde, nicht im ersten Callout dabei.
In der Galerie: Bilder der Vorwahl der 212 - Toronto Pro 2019
Die Top-3-Platzierungen machten im Finale die Athleten aus Kanada unter sich aus.
Das Ergebnis in der Men's 212:
- Adolphus Quoida (25, Kanada)
- Mahmood Al Durrah (15, Kanada)
- Prince Boabang (20, Kanada)
- Mboya Edwards (21, Kanada)
- Steve Benthin (18, Deutschland)
- Brett Wilkin (27, USA)

In der Galerie: Bilder vom Finale der 212 - Toronto Pro 2019
Die Men's Open
Die Vorwahl der Men's Open wurde - anders als bei allen anderen Klassen - erst ab 19:00 Uhr abends (Ortszeit) ausgetragen.
Die Athleten im ersten Callout waren:
- Josh Wade (12, USA)
- Iain Valliere (11, Kanada)
- Jonathan DeLaRosa (3, USA)
- James Hollingshead (7, UK)

In den zweiten Vergleich wurden gerufen:
- Matt Kouba (8, USA)
- James Hollingshead (7, United Kingdom)
- Joe Seeman (13, Kanada)
- Quinton Eriya (5, Kanada)
- Robin Strand (10, Kanada)
- Eddie Bracamontes (1, USA)
Im letzen Vergleich der Top 3 standen schließlich noch Iain Valliere, Jonathan DeLaRosa und Josh Wade - drei starke Athleten, bei denen jede Reihenfolge akzeptabel wäre. Am Ende führte jedoch kein Weg an Jon DeLaRosa vorbei, der bereits in der Woche zuvor die Puerto Rico Pro gewonnen und sich damit sein Olympia-Ticket gesichert hatte.
Das Ergebnis:
- Jonathan DeLaRosa (3, USA)
- Iain Valliere (11, Kanada)
- Josh Wade (12, USA)
- Joe Seeman (13, Kanada)
- Quinton Eriya (5, Kanada)
- James Hollingshead (7, UK)

In der Galerie: Bilder von Vorwahl und Finale der Men's Open - Toronto Pro 2019
Videos & Bilder zur Toronto Pro Show 2019
- Videos von der Toronto Pro 2019 bei TEAM-ANDRO und im Youtube-Channel von Steve
Videos mit Steve Benthin aus Toronto - vor, während und nach dem Wettkampf.
- Alle Bilder von der Toronto Pro SuperShow 2019
Alle Bilder vom Wettkampf und dem Geschehen drumherum in unserer Galerie.
Übersicht der Ergebnisse in allen Klassen
Überraschungserfolg in der Classic Physique: Mit Kim Seong Hwan (48) aus Korea gewinnt ein Athlet, der gerade erst mit dem Gesamtsieg bei den Amateuren seine Pro-Card erhalten hatte.
| Klasse | Platz | Name | Land |
|---|---|---|---|
| 212 (13 Tln.) | 1 | Adolphus Quoida (25) | Kanada |
| 2 | Mahmood Al Durrah (15) | Kanada | |
| 3 | Prince Boabang (20) | Kanada | |
| 4 | Mboya Edwards (21) | Kanada | |
| 5 | Steve Benthin (18) | Deutschland | |
| 6 | Brett Wilkin (27) | USA | |
| Men's Open (13 Tln.) | 1 | Jonathan DeLaRosa (3) | USA |
| 2 | Iain Valliere (11) | Kanada | |
| 3 | Josh Wade (12) | USA | |
| 4 | Joe Seeman (13) | Kanada | |
| 5 | Quinton Eriya (5) | Kanada | |
| 6 | James Hollingshead (7) | UK | |
| Classic Physique (19 Tln.) | 1 | Kim Seong Hwan (48) | Korea |
| 2 | Antwane Hamlett (38) | Kanada | |
| 3 | Hyoungjoo Kwon (40) | Korea | |
| 4 | Rovonte Moody (42) | USA | |
| 5 | Christopher White (47) | Kanada | |
| 6 | Wayne Freeman (37) | USA | |
| Men's Physique (28 Tln.) | 1 | Julian Colley (57) | Kanada |
| 2 | Michael Mperey (67) | USA | |
| 3 | Matthew Acton (50) | USA | |
| 4 | Kyle Faustino (60) | Kanada | |
| 5 | Sharif Reid (69) | USA | |
| 6 | Michael Bell (53) | USA | |
| Wheelchair Bodybuilding (3 Tln.) | 1 | Gabriele Andrulli (81) | Italien |
| 2 | Anand Arnold (82) | USA | |
| 3 | Adelfo Cerame Jt. (83) | USA | |
| Bikini (25 Tln.) | 1 | Etila Santiago (161) | Brasilien |
| 2 | Jennifer Dorie (145) | Kanada | |
| 3 | Jennifer Ronzitti (159) | USA | |
| 4 | Beatriz Biscala (142) | Portugal | |
| 5 | Hayeun Kim (153) | Korea | |
| 6 | Phoebe Hagan (146) | UK | |
| Fitness (14 Tln.) | 1 | Jodi Boam (97) | Kanada |
| 2 | Tamara Vahn (109) | Kanada | |
| 3 | Sara Kovach (101) | USA | |
| 4 | Marta Aguiar (96) | Uruguay | |
| 5 | Allison Ethier (100) | Kanada | |
| 6 | Dominique Matthews (103) | Kanada | |
| Figure (27 Tln.) | 1 | Tarryn Garlington (123) | USA |
| 2 | Anna Banks (113) | Polen | |
| 3 | Sandra Grajales (125) | Mexiko | |
| 4 | Rhea Gayle (124) | UK | |
| 5 | Chelsea Larson (130) | USA | |
| 6 | Ivana Ivusic (126) | USA | |
| Women's Physique (23 Tln.) | 1 | Margita Zamalova (192) | Tschechien |
| 2 | Patricia Gosselin (176) | Kanada | |
| 3 | Eleanora Dobrinina (174) | Kanada | |
| 4 | Caroline Alves dos Santos (186)) | Brasilien | |
| 5 | Marjorie Beck (170) | USA | |
| 6 | Emma Gormley (175) | Nordirland | |
| Women's Bodybuilding (8 Tln.) | 1 | Margie Marvelous (91) | USA |
| 2 | Vera Mikulcova (92) | Tschechien | |
| 3 | Mona Poursaleh (93) | Kanada | |
| 4 | Irene Andersen (86) | Schweden | |
| 5 | Tananarive Huie (89) | Kanada | |
| 6 | Leah Dennie (87) | USA |
Bei der IFBB Pro League können die offiziellen Ergebnislisten der Toronto Pro 2019 eingesehen werden.