Wir haben die diesjährige Deutsche Meisterschaft des DBFV in Gersthofen am 17.05.2008 komplett auf Video festgehalten. Das Ganze haben wir nicht in einem großen Video mit allen Bodybuilding-Klassen zusammengepackt, stattdessen gibt es zu jeder Klasse zwei Video-Clips - einen Clip für die Vorwahl und einen Clip für das Finale. Außerdem gibt es Video-Clips von den Gastauftritten und Interviews vor und nach dem Wettkampf. Wir denken, dass das so übersichtlicher und einfacher ist. Besonders, wenn einen nur ein bestimmter Teil des Wettkampfes interessiert.
Das Ergebnis unseres "Wirkens" seht ihr in den beiden folgenden Tabllen. Zunächst eine Tabelle mit Links zu Gastauftritten und Interviews.
Die einzelnen Klassen und die dazugehörigen Video-Clips sind in der zweiten Tabelle dargestellt. Links findet ihr die Klasse, rechts daneben dann die beiden Links.
| Interviews und Gastauftritte | ||
| Gastauftritte | Ronny Rockel (4 min) | Tarek Elsetouhi (3 min) |
| Interviews | David Hoffmann (Gesamtsieger Männer) | Marcel Lux (Gesamtsieger Junioren) |
| David Walli (Sieger Männer IV) | David Walli (vor dem Wettkampf) | |
| Detlef Herget (Trainer ) | Ronny Rockel | |
| Wettkampf | ||
| Klasse | Video-Links | |
| Frauen Figur | Vorwahl (6 min) | -------- |
| Frauen Fitness Leistung | Vorwahl (1 min) | Finale (5 min) |
| Frauen Bodybuilding I | Vorwahl (knapp 2 min) | -------- |
| Frauen Bodybuilding II | Vorwahl (2 1/2 min) | -------- |
| Junioren I | Vorwahl (knapp 3 min) | Finale (6 1/2 min) |
| Junioren II | Vorwahl (6 min) | Finale (7 min) |
| Classic Bodybuilding | Vorwahl (10 1/2 min) | Finale (11 1/2 min) |
| Paare | Vorwahl (5 min) | Finale (11 min) |
| Männer I | Vorwahl (5 min) | Finale (10 min) |
| Männer II | Vorwahl (6 1/2 min) | Finale (10 1/2 min) |
| Männer III | Vorwahl (7 min) | Finale (13 1/2 min) |
| Männer IV | Vorwahl (10 min) | Finale (12 1/2 min) |
| Männer V | Vorwahl (6 1/2 min) | Finale (12 1/2 min) |
| Männer Gesamtsieg | Klassensieger im Stechen um Gesamtsieg (5 1/2 min) | |
Die Videos wurden in Zusammenarbeit mit Power-On.tv aufgenommen. Die Berichterstattung wurde von Olimp Sport Nutrition unterstützt. Vielen Dank dafür!