Aufgrund des langsam recht umfangreichen Angebots des Team-Andro
Supplement Shops an
Whey Proteinen, habe ich einen
Preisvergleich für euch erstellt.
Für mich sind beim Kauf eines Whey Proteins neben dem Geschmack sowohl der Preis als auch die Zusammensetzung, vor allem bezüglich des Proteingehalts entscheidend. Aus diesem Grund habe ich einmal
Whey Isolate und einmal
Whey Mischungen untereinander verglichen. Um den Preisvergleich durchführen zu können, habe ich als Berechnungsgrundlage den Proteingehalt per 100 g genommen, hier einen Dank an hwlp, der mir diese Nährwerte zur Verfügung gestellt hat.
Sämtliche Produktdetails könnt ihr einsehen wenn ihr das Produktbild anklickt.
Whey Isolate
BIO-ISO Whey Protein
 | Preis: | 49,90 € = 2700g Eimer = 2368g reines Protein |
| Preis/kg: | 21,07 € |
| Zutaten: | CFM™+ (Cross Flow Microfiltered whey protein isolate and whey mineral complex) |
| Geschmack: | Coockies N`Cream, Vanille, Strawberry-Banana |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | Sports One |
Ultimate Nutrition - Iso Cool
 | Preis: | 46,90 € = 2270g Eimer = 2008,07g reines Protein |
| Preis/kg: | 23,35 € |
| Zutaten: | Bioactive Whey Isolate, ColdPure ultrafiltration |
| Geschmack: | Apple Fantasie, Cherry Berry |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | Ultimate Nutrition |
preview
Ultimate Nutrition – Isopreme Isolat
 | Preis: | 47,90 € = 2270g Eimer = 1952g reines Protein |
| Preis/kg: | 24,53 € |
| Zutaten: | Bioactive Whey Isolate |
| Geschmack: | Schoko, Vanille, Erbeer |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | Ultimate Nutrition |
Scitec Nutrition - 100% Whey Isolate
 | Preis: | 57,60 € = 2000g Eimer = 1666g reines Protein |
| Preis/kg: | 34,57 € |
| Zutaten: | Ionenaustausch-Molkeproteinisolat, mikro-ultrafiltriertes Molkeproteinisolat, hydrollysierte Molkepeptide |
| Geschmack: | Vanille, Schokolade |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | Scitec Nutrition |
Whey Konzentrat Isolat Mischungen
MRM - Metabolic Whey
 | Preis: | 39,90 € = 2270g Eimer = 1725,2g reines Protein |
| Preis/kg: | 23,12 € |
| Zutaten: | Ultrafiltriertes, niedrigtemperatur prozessiertes Wheyproteinkonzentrat, Cross Flow mikrofiltriertes Wheyproteinisolat |
| Geschmack: | Vanilla, Chocolate, Strawberry-Banana |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | MRM |
Dymatize - Elite Whey Protein
 | Preis: | 39,90 € = 2270g Eimer = 1698,63g reines Protein |
| Preis/kg: | 23,48 € |
| Zutaten: | Ion Exchange Whey Protein Isolates, Cross Flow Ultra Filtration Whey Protein Concentrate (providing di-peptides, tri-peptides, oligo-peptides, and poly-peptides), Whey Peptides |
| Geschmack: | Vanille, Banane, Orange, Berry, Pina-Colada, Green Apple, Butter Cream Toffe, Schokolade |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | Dymatize |
Optimum Nutrition - 100% Whey Protein
 | Preis: | 44,90 € = 2273g Eimer = 1881g reines Protein |
| Preis/kg: | 23,87 € |
| Zutaten: | Protein blend (whey protein isolate, whey protein concentrate, whey peptides) |
| Geschmack: | Chocolate Mint, Delicious Strawberry,Rocky Road,Tropical Punch, Double Rich Chocolate, Vanilla Ice Cream |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | Optimum Nutrition |
Ultimate Nutrion - Prostar Whey
 | Preis: | 44,90 € = 2270g Eimer = 1792,1g reines Protein |
| Preis/kg: | 25,05 € |
| Zutaten: | Premium Ultra and Microfiltrated Whey Protein (High Protein Concentrate and Isolate |
| Geschmack: | Schokolade, Vanille, Erdbeere, Cacoa-Mocca, Banane, Himbeere |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | Ultimate Nutrition |
Scitec Nutrition - 100% Whey Protein
 | Preis: | 44,90 € = 2350g Eimer = 1786g reines Protein |
| Preis/kg: | 25,13 € |
| Zutaten: | Ultrafiltriertes Molkeprotein-Konzentrat |
| Geschmack: | Schokolade, Vanille, Erdbeere |
| Bemerkung: | Markenprotein |
| Hersteller: | Scitec Nutrition |