In jedem Training werden alle Übungen ausgeführt. preview
| Phase I | 3 er Schritt | |||||||
| Ges. WH-Zahl | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 | 39 | 42 |
| Aufteilung | 10*3 | 11*3 | 11*3 | 12*3 | 12*3 | 13*3 | 13*3 | 14*3 |
3 er WH | ||||||||
| Kniebeugen | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| Bankdrücken LH | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| V. Rudern SZ | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| Latzug, PG | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| Phase 2 | 2 er Schritt | |||||||
| Ges. WH-Zahl | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 |
| Aufteilung | 21*2 | 22*2 | 23*2 | 23*2 | 23*2 | 24*2 | 24*2 | 25*2 |
2 er WH | ||||||||
| Kniebeugen | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| Bankdrücken LH | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| V. Rudern SZ | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| Latzug, PG | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| Phase 3 | Gesamt WH konstant | |||||||
| Ges. WH-Zahl | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aufteilung | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 |
1 er WH | ||||||||
| Kniebeugen | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| Bankdrücken LH | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| V. Rudern SZ | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
| Latzug, PG | Klimmzüge | |||||||
| (% von 5 oder 3 Rm) | --- | |||||||
Wichtig: Es werden - in ständigen Wechsel - erst die Gesamt-WH (bei gleich bleibendem Gewicht) erhöht, dann die Gewichte (bei gleich bleibender Gesamt-WH) erhöht.